Акустична система активна QSC KW122
Артикул: 119138
Особливості
- 12-дюймовий НЧ-динамік; 1,75-дюймовий драйвер стиснення мембрани
- 75 ° конічне покриття DMT
- Максимальний пік SPL 131 дБ
- Також функціонує як клин підлоги монітора
- 1000-ватні модулі живлення класу D у всіх моделях (2 ? 500 Вт безперервно)
- Вбудований мікшер з двома комбінованими входами XLR та ?????? та стерео входами RCA (три джерела вхідного звуку); два виходи прямого каналу та єдиний підсумований збалансований вихід
- Широкий DSP із функціями DEEP ™ та Intrinsic Correction ™ покращує продуктивність системи
- DMT ™ (Directivity Matched Transition) забезпечує рівномірне покриття по всьому звуковому полю
- Міцні, пофарбовані текстурою берези
- Посилення мікрофона / лінії в чотирьох положеннях (моделі повного діапазону)
- Турнізовані сталеві решітки 16 калібру
- Зручні ергономічні ручки
- 35-міліметрові розетки з Tilt-Direct ™
- Точки такелажу M10 для підвісної установки
| ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | KW122 | |||||||||||||||
| Конфігурація | 12-дюймовий двосторонній багатофункціональний | |||||||||||||||
| Перетворювачі Низькочастотні Середньочастотні Високочастотні |
12-дюймовий конусний перетворювач - 1,75-дюймовий мембранний драйвер стиснення |
|||||||||||||||
| Частотна характеристика (-6 дБ) | Від 53 Гц до 18 кГц | |||||||||||||||
| Діапазон частот (-10 дБ) | Від 50 Гц до 20 кГц | |||||||||||||||
| Номінальне покриття (-6 дБ) | 75 ° осісиметрична | |||||||||||||||
| Максимум SPL 1 | 131 дБ пік | |||||||||||||||
| Підсилювач | ||||||||||||||||
| Вихідна потужність 2 | 1000 Вт класу D (500 Вт НЧ + 500 Вт ВЧ) безперервний пік 2000 Вт |
|||||||||||||||
| Вхідний опір | Канал A XLR / ??????:
Канал B RCA: 10 кОм |
|||||||||||||||
| Елементи управління | Потужність, коефіцієнт посилення A, коефіцієнт посилення B, посилення вхідного сигналу каналу A (0 дБ / 12 дБ / 24 дБ / 36 дБ), режим НЧ (зовнішній суб / норма / DEEP ™), режим високої частоти (плоский / голосове підсилення), передній світлодіод ( Увімк. / Вимк. / Обмеження) | |||||||||||||||
| Показники | Потужність, сигнал A, сигнал B, режим очікування, обмеження, мікрофон (налаштування 24 дБ та 36 дБ) | |||||||||||||||
| Роз'єми | Збалансований жіночий XLR / ?????? лінійний / мікрофонний вхід, Збалансований жіночий XLR / ?????? лінійний вхід, Подвійний збалансований чоловічий XLR повний діапазон лінійного виходу, Збалансований чоловічий XLR "змішаний" вихід, Стерео RCA лінійний вхід, Дистанційне посилення управління, блокування роз'єму живлення IEC | |||||||||||||||
| Охолодження | За запитом, 50 мм вентилятор із змінною швидкістю | |||||||||||||||
| Захист підсилювача | Термічне обмеження, вихідний надток, приглушення перегріву, GuardRail ™ | |||||||||||||||
| Захист перетворювача | Теплове обмеження, обмеження екскурсії | |||||||||||||||
| Вхід змінного струму | Універсальний блок живлення 100–240 В змінного струму, від 50 до 60 Гц | |||||||||||||||
| Споживання змінного струму (1/8 потужності) |
100 В змінного струму, 2,3 А 120 В змінного струму, 2,01 А 230 В змінного струму, 1,13 А |
|||||||||||||||
| Корпус | ||||||||||||||||
| Матеріал | 15 мм пофарбована березова фанера | |||||||||||||||
| Готово | Чорна фактурна фарба | |||||||||||||||
| Решітка | Чорна сталь 16 каліброваного порошкового покриття | |||||||||||||||
| Розміри динаміків (В ? Ш ? Г) | 660 ? 381 ? 391 мм 26 ? 15 ? 15,4 дюйма |
|||||||||||||||
| Розміри картону (В ? Ш ? Г) | 710 ? 530 ? 508 мм 28 ? 20,9 ? 20 дюймів |
|||||||||||||||
| Вага нетто | 22,2 кг / 49 фунтів | |||||||||||||||
| Вага вантажу | 29 кг / 63,9 фунтів | |||||||||||||||
| Доступні аксесуари | Комплект підвіски KW122, кришка KW122, комплект KW M10 | |||||||||||||||
